mild steel 10000
tool steel 7000
cast iron 6000
aluminium 25000
brass +30000
mild steel 10000
tool steel 7000
cast iron 6000
aluminium 25000
brass +30000
No. | Category | Subject | Author | Date | Views |
---|---|---|---|---|---|
252 | machine info | Schaublin SV11 milling machine | Kwanghun Hyun | 2015.09.11 | 1841 |
251 | machine info | Mikron F75 | Kwanghun Hyun | 2015.09.11 | 97280 |
250 | study&info | 절단바이트 그라인딩 각도 참고자료 | Kwanghun Hyun | 2015.09.11 | 1479 |
249 | study&info | 4jaw 척에서 원한는곳에 중심 맞추기 | Kwanghun Hyun | 2015.08.08 | 12487 |
248 | free board | 안녕하세요~ | 자작광 | 2015.06.02 | 3 |
247 | study&info | Gearotic 2.0 기어 시물레이션 프로그램 | Kwanghun Hyun | 2015.01.30 | 9096 |
246 | study&info | Wobble stick | Kwanghun Hyun | 2015.01.27 | 3156 |
245 | free board | Computational Design of Mechanical Charac... | Kwanghun Hyun | 2015.01.21 | 2837 |
244 | study&info | Schaublin SV65 SV70 | Kwanghun Hyun | 2015.01.21 | 2659 |
243 | study&info | Gear wheel designer 프로그램 | Kwanghun Hyun | 2015.01.09 | 31371 |
242 | study&info | star wheel, ratchet wheel 기어 가공 계산... | Kwanghun Hyun | 2015.01.09 | 5573 |
241 | free board | schaublin 102 | Kwanghun Hyun | 2014.10.06 | 3376 |
240 | free board | 안녕하세요! | 심승보 | 2014.09.19 | 3 |
239 | free board | 안녕하세요~ 1 | 영동이 | 2014.04.01 | 4488 |
» | study&info | 소재별 절삭가공 기준 속도 | Kwanghun Hyun | 2014.03.17 | 5987 |
copyright(c) Kwanghun Hyun All rights reserved
email. kwanghun.hyun@gmail.com
kwanghun hyun