기계식 태엽 시계의 구조가 어떻게 되어있고 어떤 원리로 작동하는지
분해해서 연구해보았다. 예전에는 복잡하게만 보이던 기어와 태엽들의
움직임과 연관성이 이제 눈에 보이기 시작한다.
PrevPrev Article
NextNext Article
PrevPrev Article
NextNext Article
No. | Category | Subject | Author | Views |
---|---|---|---|---|
695 | works | 2008.08.12 | 3HandsEmotion | 58168 |
694 | works | 2008/07/29 polaroid land 110 ... | 3HandsEmotion | 86337 |
693 | works | 2008/09/02 300 cameras | 3HandsEmotion | 35182 |
692 | works | 2008/09/02 Obscura 7.1 1 | 3HandsEmotion | 77743 |
691 | exhibition | 2009 Korea Design Week | 현광훈 | 39254 |
690 | exhibition | 2009.04.25~26 전시대 제작중 | 현광훈 | 24744 |
689 | exhibition | 2009.4.14 전시 디피중 | 현광훈 | 24689 |
688 | exhibition | 2009.4.29~30 디자인위크 전시 준비 | 현광훈 | 24081 |
687 | works | 2009/04/09 Byebye~Obscura 9.1 | 현광훈 | 67046 |
686 | works | 2009/04/09 Obscura 2.1 제작중 | 현광훈 | 48182 |
685 | works | 2009/04/13 파인더 제작중- | 현광훈 | 28284 |
684 | etc | 2009/04/14 명함 | 현광훈 | 24486 |
683 | exhibition | 2009/04/15 Twinkle Twinkle / Tong-in gallery,... | 현광훈 | 40881 |
682 | exhibition | 2009/04/15~4/21 Twinkle Twinkle , tong-in gal... | 현광훈 | 39318 |
681 | exhibition | 2009/05/04 KoreaDesignWeek2009 | 현광훈 | 36787 |
copyright(c) Kwanghun Hyun All rights reserved
email. kwanghun.hyun@gmail.com
kwanghun hyun