기계식 태엽 시계의 구조가 어떻게 되어있고 어떤 원리로 작동하는지
분해해서 연구해보았다. 예전에는 복잡하게만 보이던 기어와 태엽들의
움직임과 연관성이 이제 눈에 보이기 시작한다.
PrevPrev Article
NextNext Article
PrevPrev Article
NextNext Article
No. | Category | Subject | Author | Views |
---|---|---|---|---|
125 | works | 2010/08/04 fuji gs645w 랜즈를 이용한 파노라마... | 현광훈 | 36832 |
124 | works | 2010/08/03 fuji gs645w 랜즈를 이용한 파노라마... | 현광훈 | 35305 |
» | works | 2010/08/02 기계식 시계 분해 연구 | 현광훈 | 24132 |
122 | works | 2010/07/27 polaroid land 110B 개조 #1 | 현광훈 | 59791 |
121 | works | 2010/07/20 fuji gs645w 랜즈를 이용한 파노라마... | 현광훈 | 34951 |
120 | works | 2010/07/19 fuji gs645w 랜즈를 이용한 파노라마... | 현광훈 | 36167 |
119 | works | 2010/07/18 fuji gs645w 랜즈를 이용한 파노라마... | 현광훈 | 34626 |
118 | works | 2010/07/09 fuji gs645w 랜즈를 이용한 파노라마... | 현광훈 | 36834 |
117 | works | 2010/07/08 fuji gs645w 랜즈를 이용한 파노라마... | 현광훈 | 34634 |
116 | works | 2010/07/05 fuji gs645w 랜즈를 이용한 파노라마... | 현광훈 | 32177 |
115 | works | 2010/06/29 fuji gs645w 랜즈를 이용한 파노라마... | 현광훈 | 33886 |
114 | works | 2010/06/21 stereo camera BELPLASCA 필름압착판... | 현광훈 | 20425 |
113 | works | 2010/06/20 fg panorama | 현광훈 | 29842 |
112 | works | 2010/06/16 고장난 Nikon FG 분해 | 현광훈 | 26885 |
111 | etc | 2010/06/05~13 yashica TL electro X panorama f... | 현광훈 | 28118 |
copyright(c) Kwanghun Hyun All rights reserved
email. kwanghun.hyun@gmail.com
kwanghun hyun