이 도면과 제작과정은
제가 만든 핀홀카메라만들기 킷을 이용한 만드는 과정 입니다.
포멕스를 이용하여 만들어지고
프레임을 구성하는 기본 뼈대는 5T포멕스를 이용하여 만들어졌고
홈가공이 되어있습니다.
그리고 와인더는 나무봉을 가공하여 만들었습니다.
이 외에 다른 부품들은 밑의 도면을 보고 1T포멕스판을 잘라 만들어 조립하시면 됩니다.
PrevPrev Article
NextNext Article
PrevPrev Article
NextNext Article
이 도면과 제작과정은
제가 만든 핀홀카메라만들기 킷을 이용한 만드는 과정 입니다.
포멕스를 이용하여 만들어지고
프레임을 구성하는 기본 뼈대는 5T포멕스를 이용하여 만들어졌고
홈가공이 되어있습니다.
그리고 와인더는 나무봉을 가공하여 만들었습니다.
이 외에 다른 부품들은 밑의 도면을 보고 1T포멕스판을 잘라 만들어 조립하시면 됩니다.
작년에 사진기초입문 들었을 때 왠지 만들 수 있을것 같다고 생각했는데... 생각만 했네요ㅜㅜ 저도 꼭 한번 해보고싶어요~
앗 글고 다음에 학교에서 필름스캔하는 법도 배우고 싶어요~
이수민 임하영 핀홀관련자료 아무거나 조사해서 게시판에 올리도록해. 핀홀킷은 조교실로 받으러오면됨
No. | Category | Subject | Author | Date | Views |
---|---|---|---|---|---|
72 | free board | 우왕!!!! 1 | 진보라 | 2011.08.11 | 26388 |
» | free board | 포멕스 핀홀카메라 만드는 법 3 | Kwanghun Hyun | 2011.08.09 | 60475 |
70 | study&info | 핀홀 노출표 (원형) 제작 참고 | Kwanghun Hyun | 2011.08.09 | 61198 |
69 | free board | Beom Jun Lee 님의 홈페이지 | Kwanghun Hyun | 2011.08.09 | 29476 |
68 | free board | 네마프 핀홀 카메라 워크샵 관련 자료입니다. 1 | Kwanghun Hyun | 2011.08.08 | 61400 |
67 | watch | 랑게운트죄네의 피니싱 | Kwanghun Hyun | 2011.08.06 | 503360 |
66 | study&info | 포멧별 심도계산기 | Kwanghun Hyun | 2011.08.02 | 22066 |
65 | study&info | 스테디캠에 관한 사용기 (SLRCLUB 링크) | Kwanghun Hyun | 2011.07.29 | 28046 |
64 | study&info | 핀홀 공식들 | Kwanghun Hyun | 2011.07.25 | 98676 |
63 | study&info | 핀홀 디자이너 프로그램 | Kwanghun Hyun | 2011.07.25 | 52317 |
62 | free board | 게시판 서버를 이전하였습니다. | 3Hands | 2011.07.21 | 23408 |
61 | free board | 디자인이냐 공예냐 | 3Hands | 2011.07.21 | 27800 |
60 | watch | 블랑팡 시계 | 3Hands | 2011.07.21 | 33101 |
59 | watch | 레고를 이용한 Escapement | 3Hands | 2011.07.21 | 32345 |
58 | watch | "The ONLINE WATCH REPAIR COURSE" - tascio... | 3Hands | 2011.07.21 | 48518 |
copyright(c) Kwanghun Hyun All rights reserved
email. kwanghun.hyun@gmail.com
kwanghun hyun
한번 도전해보고 싶습니다!!